Výsledková listina lípového běhu
| Benjamínci | 1. místo | Marek Perička | 20 | x | |
| 100 m | 2. místo | Erik Makovicky | a do kosa | 1 | x |
| 3. místo | Lilien Mročková | LÍPA | 4 | x | |
| 4. místo | Dominik Kubinec | 2 | x | ||
| 5. místo | Anna Píšová | 47 | x | ||
| 6. místo | Adina Plocková | Plockovi | 21 | x | |
| 7. místo | Kevin Kubinec | 3 | x | ||
| 8. místo | Lucie Cupáková | 43 | x | ||
| 9. místo | Natálie Cupáková | 44 | x | ||
| Školkáčci | 1. místo | Viktorie Sekaninová | 22 | x | |
| 200 m | 2. místo | Gabriela Sedláčková | 5 | x | |
| 3. místo | Marie Sedláčková | 33 | x | ||
| 4. místo | Ondřej Píše | 48 | x | ||
| 5. místo | Sebastien Mroček | LÍPA | 8 | x | |
| 6. místo | Natálie Knápková | 7 | x | ||
| 7. místo | Antonín Plocek | Plockovi | 23 | x | |
| 8. místo | Anežka Pochylá | 38 | x | ||
| Mladší dívky | 1. místo | Stela Bártová | Atletika Slavkov u Brna | 11 | 1:17 |
| 400 m | 2. místo | Adéla Peričková | 24 | 1:18 | |
| 3. místo | Kristýna Žywczok | 10 | 1:22 | ||
| 4. místo | Vanesa Sedláčková | 9 | 1:26 | ||
| 5. místo | Anděla Plocková | Plockovi | 25 | 1:46 | |
| 6. místo | Karolína Sekaninová | 45 | 2:10 | ||
| Mladší chlapci | 1. místo | Matěj Píše | 49 | 1:28 | |
| 400 m | 2. místo | Ondřej Furik | 32 | 1:29 | |
| 3. místo | Vilém Knobl | 39 | 1:49 | ||
| Starší dívky | 1. místo | Eliška Matušková | 42 | 3:26 | |
| 800 m | 2. místo | Zuzana Šteflová | LÍPA | 12 | 3:34 |
| 3. místo | Adriana Šteffanová | LÍPA | 26 | 3:40 | |
| 4. místo | Nikol Fričová | 31 | 3:58 | ||
| 5. místo | Hana Fričová | 30 | 4:03 | ||
| 6. místo | Alice Pochylová | 37 | 5:32 | ||
| Starší chlapci | 1. místo | Jakub Šimonek | SK Trops Brno | 13 | 2:45 |
| 800 m | 2. místo | Jakub Sedláček | LÍPA | 34 | 3:22 |
| 3. místo | Matěj Štefl | 28 | 4:29 | ||
| 4. místo | Edvard Knobl | 40 | 4:38 | ||
| Běhám málo ženy | 1. místo | Helena Plocková | Plockovi | 27 | 23:01 |
| 3,5 km | 2. místo | Věra Sekaninová | 46 | 25:02, | |
| Běhám málo muži | 1. místo | Tomáš Beluský | 29 | 16:17 | |
| 3,5 km | 2. místo | Milan Křeska | 15 | 21:03 | |
| 3. místo | Martin Mokrý | 35 | 21:43 | ||
| Traťový rekord | 3,5 km | Jakub Šimonek | SK Trops Brno | 13 | 16:13 |
| Běhám hodně ženy | 1. místo | Vendula Kubušková | 16 | 59:28, | |
| 10,5 km | 2. místo | Michaela Knápková | 41 | 1.11:54 | |
| Běhám hodně muži | 1. místo | Andrej Makovicky | a do kosa | 14 | 58:22, |
| 10,5 km | 2. místo | Martin Pochyla | 36 | 59:03, | |
| 3. místo | Jakub Skoták | 50 | 59:26, | ||
| Nordic ženy | |||||
| 3,5 km | 1. – 2. místo |
Dana Klimeková, Dana Křesková
|
18,17 | 41:20, |